K30 Kare Karbür Uçlar,% 8 Kobalt İçeriği, Endekslenebilir Karbür Uçlar
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Zhuzhou, Hunan, Çin (anakara) |
| Marka adı: | Gold Sword |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
|---|---|
| Ambalaj bilgileri: | Karton ambalajlama Karton başına 15 kg |
| Teslim süresi: | 25 gün |
| Ödeme koşulları: | TT |
|
Detay Bilgi |
|||
| ISO KODU: | K30 K20 | Kobalt İçeriği: | % 8 |
|---|---|---|---|
| yoğunluk: | 14,8 g / cm3 | İHD: | 89.5 |
| Vurgulamak: | semente karbür uçlar,endekslenebilir karbür uçlar |
||
Ürün Açıklaması
Dökme demir, demir dışı alaşım, soğuk dökme demir, sert çelik, paslanmaz çelik, plastik malzemeler, cam elyafı, karbon fiber ve diğer metalik olmayan metallerin işlenmesi.
| Sınıf bilgisi | ||||
| SINIF | ISO KODU | COBALT İÇERİĞİ | YOĞUNLUK | SERTLİK |
| (%) | g / cm3 | İHD | ||
| YG8 | K30 | 8 | 14.8 | 89.5 |
| YG6 | K20 | 6 | 14.95 | 90.5 |
Tungsten karbür kesici uç sınıfları ve kullanımları
| sınıf | Yoğunluk g / cm³ | Sertlik HRA | TRS Mpa | Uygulamalar | ISO kodu |
| YG6 | 14.9 | 89.5 | 1670 | Dökme demir ve hafif alaşımların kaba işlenmesi ve ayrıca dökme demir ve düşük alaşımlı çeliklerin frezelemesi için uygundur | K15 |
| YG8 | 14.6 | 89 | 1840 | K20 | |
| YW2 | 12.9 | 90.5 | 1460 | Paslanmaz çelik ve düşük alaşımlı çeliklerin yarı mamulleştirilmesinde kullanılabilir ve çoğunlukla demiryolu tekerleği göbeklerinin işlenmesinde kullanılır. | M20 |
| YT14 | 11.4 | 90.5 | 1400 | Çelik ve dökme çeliğin terbiye edilmesi ve yarı-bitmesi için uygundur. | P20 |
| YT5 | 12.8 | 89.5 | 1560 | Olumsuz çalışma koşulları altında orta ve düşük hızda büyük bir besleme hızına sahip çelik ve dökme çeliğin ağır iş kaba karması için uygundur | P30 |
| YS25 | 13 | 90.5 | 1780 | Çelik ve dökme çeliğin frezelemesinde kullanım için özeldir. | P20 |
| YC30S | 12.9 | 90 | 1600 | Çelik, çelik döküm ve alaşımlı çelik öğütme için kullanılır. | P30 |
| YC40 | 12.9 | 91 | 2200 | Olumsuz çalışma koşullarında büyük bir his oranı ile çelik ve çelik dökümün ağır iş dönüşü için uygundur. | P35-P40 |
| YC45 | 12.75 | 90 | 2300 | Yüz frezelemede, çelik ve dökme çeliğin ağır bir şekilde tornalanması için büyük bir his oranına sahiptir. | P40 |
![]() |
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum






