Kesme Karbür Uçlar / Çelik Torna Takım Tutucular Karbür Uçlar
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Zhuzhou, Hunan, Çin (anakara) |
| Marka adı: | Gold Sword |
| Model numarası: | Kare Karbür Uçlar |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Karton ambalajlama Karton başına 15 kg |
| Teslim süresi: | 25 gün |
| Ödeme koşulları: | TT |
| Yetenek temini: | Ayda 1000000 parça/parçalar |
|
Detay Bilgi |
|||
| Adı: | Kare Karbür Uçlar | Uygulama: | Kesme; delme |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Tungsten karbür | Kullanım: | Dış tornalama |
| Vurgulamak: | karbür kesici uçlar,semente karbür kesici uçlar |
||
Ürün Açıklaması
Özellikleri
Yüksek Sıcaklık Dayanımı
Mükemmel Yüksek Sıcaklık Performansı
Çok kaplamalı
Yüksek hassasiyetli
Rekabetçi fiyat
YS25: Çelik ve dökme çeliğin frezelemesinde kullanım için özeldir.
YC30S: Çelik, çelik döküm ve alaşımlı çelik öğütme için kullanılır.
YC40: Olumsuz çalışma koşullarında büyük bir his oranıyla çelik ve çelik dökümün ağır iş dönüşü için uygundur.
YC45: Yüzey frezelemede de yüksek bir his oranına sahip çelik ve dökme çeliğin ağır iş dönüşüne uygundur.
| TİP | Boyut (mm) | |||||||
| L | IC | S | d | r | ||||
| CNMA | (ISO) | (ANSI) | ||||||
| 90304 | 321 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.4 | ||
| 90308 | 322 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.8 | ||
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
| 160608 | 542 | 16.1 | 15,875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ||
| TİP | Boyut (mm) | ||||||
| L | IC | S | d | r | |||
| CNMG | (ISO) | (ANSI) | |||||
| 90304 | 321 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.4 | |
| 90308 | 322 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.8 | |
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 160608 | 542 | 16.1 | 15,875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | |
| TİP | Boyut (mm) | ||||||
| L | IC | S | d | r | |||
| CNMM | (ISO) | (ANSI) | |||||
| 90304 | 321 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.4 | |
| 90308 | 322 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.8 | |
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 160608 | 542 | 16.1 | 15,875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | |
Tungsten karbür kesici uç sınıfları ve kullanımları
| sınıf | Yoğunluk g / cm³ | Sertlik HRA | TRS Mpa | Uygulamalar | ISO kodu |
| YG6 | 14.9 | 89.5 | 1670 | Dökme demir ve hafif alaşımların kaba işlenmesi ve ayrıca dökme demir ve düşük alaşımlı çeliklerin frezelemesi için uygundur | K15 |
| YG8 | 14.6 | 89 | 1840 | K20 | |
| YW2 | 12.9 | 90.5 | 1460 | Paslanmaz çelik ve düşük alaşımlı çeliklerin yarı mamulleştirilmesinde kullanılabilir ve çoğunlukla demiryolu tekerleği göbeklerinin işlenmesinde kullanılır | M20 |
| YT14 | 11.4 | 90.5 | 1400 | Çelik ve dökme çeliğin terbiye edilmesi ve yarı-bitmesi için uygundur. | P20 |
| YT5 | 12.8 | 89.5 | 1560 | Olumsuz çalışma koşulları altında orta ve düşük hızda büyük bir besleme hızına sahip çelik ve dökme çeliğin ağır iş kaba karması için uygundur | P30 |
| YS25 | 13 | 90.5 | 1780 | Çelik ve dökme çeliğin frezelemesinde kullanım için özeldir. | P20 |
| YC30S | 12.9 | 90 | 1600 | Çelik, çelik döküm ve alaşımlı çelik öğütme için kullanılır. | P30 |
| YC40 | 12.9 | 91 | 2200 | Olumsuz çalışma koşullarında büyük bir his oranı ile çelik ve dökme çeliğin ağır iş dönüşüne uygundur. | P35-P40 |
| YC45 | 12.75 | 90 | 2300 | Yüz frezelemede de çelik ve dökme çeliğin ağır bir şekilde tornalanması için uygundur. | P40 |
Müşteri haber
Değerinde zaman kazanmak için lütfen bize şu bilgileri bildirin:
1. sınıf
2. Tip / Boyut / Net Çizim
3. mevcut tolerans
4. Sipariş miktarı
5. Boşluklar veya bitmiş ürünler
6. ürünlerin herhangi bir özel gereksinimleri varsa, pls önceden bize gönderin. Sizi mümkün olduğunca tatmin edeceğiz.



