• STB12 Tungsten Karbür Boşlukları 0.8 Mm Kalınlığı İnce Termal Şok Direnci
  • STB12 Tungsten Karbür Boşlukları 0.8 Mm Kalınlığı İnce Termal Şok Direnci
STB12 Tungsten Karbür Boşlukları 0.8 Mm Kalınlığı İnce Termal Şok Direnci

STB12 Tungsten Karbür Boşlukları 0.8 Mm Kalınlığı İnce Termal Şok Direnci

Ürün ayrıntıları:

Menşe yeri: Zhuzhou, Hunan, Çin (anakara)
Marka adı: Gold Sword

Ödeme & teslimat koşulları:

Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: Karton ambalajlama Karton başına 15 kg
Teslim süresi: 25 gün
Ödeme koşulları: TT
En iyi fiyat İletişim

Detay Bilgi

GS notu: RX10 / RX20 / RX10T / AB10 Performans: İyi aşınma direnci
Renk: gri Emtia adı: STB
Vurgulamak:

karbür aleti boşlukları

,

karbür boşlukları

Ürün Açıklaması

Tungsten karbür STB boş şeritler genellikle genel ahşap kesiciler / sert ahşap kesiciler, plastik ve tütün kesimlerinde kullanılır

RX10 Yüksek sertlikte demir, masif ahşap, kuru odun veya demir dışı metal, seramik ve diğer alaşımların kaba işlenmesi için uygundur.

RX20 Yüksek tokluk, ısı koruması olmadan lehimlenmesi kolay. Gülağacı, masif ahşap, çam ağacı ve çok sayıda stammer ile diğer ahşap için uygundur.

RX10T Yüksek sertlik, demir, demir dışı metal, seramik ve diğer alaşımların terbiye edilmesi, parke, sunta, MDF ve HDF'nin yarı mamul işlemine uygundur. Gümüş lehim kullanmak daha iyi.

AB10 Yüksek tokluk, diş kırılması zor. Parmak birleştirme aleti için özel olarak kullanılır.

Kararlı kalite ve kısa teslim döngüsü elde etmek için gelişmiş üretim ekipmanları ve benzersiz üretim teknolojisi.
Ürün kontrol kararsızlığı ve istikrarını sağlamak için mükemmel proses ve ISO9001 kalite sertifikasyon sistemi.
Pazar taleplerine uyum sağlayın, yeni malzemeler geliştirin ve ürün performansını optimize edin.

1. söndürme ve tavlama sonra Yüksek sertlik
2. Mükemmel aşınma direnci
3. Mükemmel sıcak iş performansı

KALINLIK GENİŞLİK UZUNLUĞU
Boyut Hoşgörü Boyut Hoşgörü Boyut Hoşgörü
1 ~ 3 0 ~ 0.3 4 ~ 6 0 ° ± 0.2 5 ~ 30 0 ° ± 0.5
3 ~ 5 0 ~ 0.4 6 ~ 10 0 ~ 0.3 30 ~ 60 0 ~ 1
5 ~ 8 0 ° ± 0.5 10 ~ 15 0 ~ 0.4 60 ~ 100 0 ~ 1.5
8 ~ 12 0 ~ 0.8 15 ~ 20 0 ° ± 0.5 100-150 0 ~ 2
12 ~ 15 0 ~ 1 20 ~ 25 0 ~ 0.8 150 ~ 200 0 ~ 2.5
> 15 0 ~ 1.2 25 ~ 30 0 ~ 1 200 -250 0 ° C ± 3
30 ~ 40 0 ~ 1.5 250 ~ 300 0 ~ 4
40 ~ 50 0 ~ 2 300 -350 0 ~ 5
50 ~ 80 0 ° C ± 3 350 ila 450 0 ~ 8
> 80 0 ~ 5 > 450 0 ~ 10
1, sıradan özellikleri düzleminin deformasyon miktarı en fazla 0.3mm, ve yanın en fazla 0.5mm
2, Kalınlık <2MM, genişlik BBB 0 20MM, 1MM'den küçük veya eşit yanal deformasyon

TİP ŞARTNAME
T (mm) W (mm) L (mm)
STB12 0.8 1.6 25.4
STB13 1.2 2.4 25.4
STB13A 1.2 2.4 20.6
STB14 2.0 3.2 28,6
STB206 1.6 4.8 152.4
STB208 1.6 6.4 152.4
STB210 1.6 7.9 152.4
STB212 1.6 9.5 152.4
STB216 1.6 12.7 152.4
STB220 1.6 15.9 152.4
STB224 1.6 19.1 152.4
STB228 1.6 22.2 152.4
STB24A 1.6 3.2 25.4
STB24B 1.6 3.2 76.2
STB24C 1.6 3.2 31.8
STB26A 1.6 4.8 25.4
STB26C 1.6 4.8 76.2
STB28A 1.6 6.4 25.4
STB28B 1.6 6.4 31.8
STB28D 1.6 6.4 76.2
STB310A 2.4 7.9 50,8
STB310B 2.4 7.9 76.2
STB310C 2.4 7.9 127
STB312 2.4 9.5 127
STB316 2.4 12.7 152.4
STB320 2.4 15.9 152.4
STB324 2.4 19.1 152.4
STB328 2.4 22.2 152.4
STB332 2.4 25.4 152.4
STB336 2.4 28,7 152.4
STB34 2.4 3.2 127
STB340 2.4 31.8 152.4
STB348 2.4 38.1 152.4
STB36 2.4 4.8 28,6
STB36A 2.4 4.8 31.8
STB38A 2.4 6.4 25.4
STB38B 2.4 6.4 38.1
STB38D 2.4 6.4 127
STB410 3.2 7.9 152.4
STB410A 3.2 7.9 38.1
STB410B 3.2 7.9 76.2
STB412A 3.2 9.5 50,8
STB412B 3.2 9.5 76.2
STB412C 3.2 9.5 152.4
STB412D 3.2 9.5 25.4
STB416 3.2 12.7 152.4
STB416A 3.2 12.7 25.4
STB416B 3.2 12.7 38.1
STB416C 3.2 12.7 76.2
STB420 3.2 15.9 152.4

tpye ŞARTNAME
T (mm) W (mm) L (mm)
STB424 3.2 19.1 152.4
STB428 3.2 22.2 152.4
STB432 3.2 25.4 152.4
STB436 3.2 28,7 152.4
STB440 3.2 31.8 152.4
STB448 3.2 38.1 152.4
STB46 3.2 4.8 152.4
STB48A 3.2 6.4 25.4
STB48B 3.2 6.4 31.8
STB48C 3.2 6.4 57.2
STB48D 3.2 6.4 76.2
STB48E 3.2 6.4 152.4
STB510 4.0 7.9 152.4
STB512 4.0 9.5 152.4
STB516 4.0 12.7 152.4
STB520 4.0 15.9 152.4
STB524 4.0 19.1 152.4
STB528 4.0 22.2 152.4
STB532 4.0 25.4 152.4
STB536 4.0 28,7 152.4
STB540 4.0 31.8 152.4
STB610 4.8 7.9 152.4
STB610A 4.8 7.9 76.2
STB612 4.8 9.5 152.4
STB612A 4.8 9.5 76.2
STB616 4.8 12.7 152.4
STB616A 4.8 12.7 76.2
STB620 4.8 15.9 152.4
STB620A 4.8 15.9 76.2
STB624 4.8 19.1 152.4
STB628 4.8 22.2 152.4
STB632 4.8 25.4 152.4
STB636 4.8 28,7 152.4
STB640 4.8 31.8 152.4
STB648 4.8 38.1 152.4
STB68 4.8 6.4 152.4
STB68A 4.8 6.4 76.2
STB812 6.4 9.5 152.4
STB812A 6.4 9.5 76.2
STB816 6.4 12.7 152.4
STB816A 6.4 12.7 76.2
STB820 6.4 15.9 152.4
STB820A 6.4 15.9 76.2
STB824 6.4 19.1 152.4
STB824A 6.4 19.1 76.2
STB828 6.4 22.2 152.4
STB832 6.4 25.4 152.4
STB836 6.4 28,7 152.4
STB840 6.4 31.8 152.4
STB848 6.4 38.1 152.4

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum
İlgileniyorum STB12 Tungsten Karbür Boşlukları 0.8 Mm Kalınlığı İnce Termal Şok Direnci bana tür, boyut, miktar, malzeme gibi daha fazla ayrıntı gönderebilir misiniz
Teşekkürler!
Cevabını bekliyorum.