Yüksek Tokluk Karbür Kesme Uçları / Özelleştirme Karbür Torna Uçları
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Zhuzhou, Hunan, Çin (anakara) |
| Marka adı: | Gold Sword |
| Model numarası: | Karbür Kesme Uçları |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
|---|---|
| Fiyat: | Anlaşılabilir |
| Ambalaj bilgileri: | Karton ambalajlama Karton başına 15 kg |
| Teslim süresi: | 25 gün |
| Ödeme koşulları: | TT |
| Yetenek temini: | Ayda 1000000 parça/parçalar |
|
Detay Bilgi |
|||
| Adı: | Karbür Kesme Uçları | Uygulama: | Kesme; delme |
|---|---|---|---|
| Malzeme: | Tungsten karbür | yoğunluk: | 12.75 g / cm³ |
| Vurgulamak: | karbür kesici uçlar,semente karbür kesici uçlar |
||
Ürün Açıklaması
Karbür Kesme Uçları Teknik Özellikler
1. CNC makine ekler
2. çelik işleme, demir, alüminyum vb
3. CVD / PVD kaplama
4. ISO9001 ve BV sertifikası
5. Yüksek kaliteli PCD ucu
6. CNC için kesici uç
7. Tüm türleri ve boyutları (P10-P30, K01-K30, M10-M35)
8. Hızlı teslimat
YG6 / YG8: Dökme demir ve hafif alaşımların kaba işlemesi ve ayrıca dökme demir ve düşük alaşımlı çeliklerin frezelemesi için uygundur
YW2: Paslanmaz çelik ve düşük alaşımlı çeliklerin yarı mamulleştirilmesinde kullanılabilir ve çoğunlukla demiryolu tekerleği göbeklerinin işlenmesinde kullanılır.
YT14: Çelik ve dökme çeliğin bitim ve yarı işlemleri için uygundur.
YT5: Olumsuz çalışma koşulları altında orta ve düşük hızda büyük ilerleme hızına sahip çelik ve dökme çeliğin ağır işlerde kaba işlenmesi için uygundur
YS25: Çelik ve dökme çeliğin frezelemesinde kullanım için özeldir.
YC30S: Çelik, çelik döküm ve alaşımlı çelik öğütme için kullanılır.
YC40: Olumsuz çalışma koşullarında büyük bir his oranıyla çelik ve çelik dökümün ağır iş dönüşü için uygundur.
YC45: Yüzey frezelemede de yüksek bir his oranına sahip çelik ve dökme çeliğin ağır iş dönüşüne uygundur.
| TİP | Boyut (mm) | |||||||
| L | IC | S | d | r | ||||
| CNMA | (ISO) | (ANSI) | ||||||
| 90304 | 321 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.4 | ||
| 90308 | 322 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.8 | ||
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
| 160608 | 542 | 16.1 | 15,875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ||
| TİP | Boyut (mm) | ||||||
| L | IC | S | d | r | |||
| CNMG | (ISO) | (ANSI) | |||||
| 90304 | 321 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.4 | |
| 90308 | 322 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.8 | |
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 160608 | 542 | 16.1 | 15,875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | |
| TİP | Boyut (mm) | ||||||
| L | IC | S | d | r | |||
| CNMM | (ISO) | (ANSI) | |||||
| 90304 | 321 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.4 | |
| 90308 | 322 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.8 | |
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 160608 | 542 | 16.1 | 15,875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | |
Tungsten karbür kesici uç sınıfları ve kullanımları
| sınıf | Yoğunluk g / cm³ | Sertlik HRA | TRS Mpa | Uygulamalar | ISO kodu |
| YG6 | 14.9 | 89.5 | 1670 | Dökme demir ve hafif alaşımların kaba işlenmesi ve ayrıca dökme demir ve düşük alaşımlı çeliklerin frezelemesi için uygundur | K15 |
| YG8 | 14.6 | 89 | 1840 | K20 | |
| YW2 | 12.9 | 90.5 | 1460 | Paslanmaz çelik ve düşük alaşımlı çeliklerin yarı mamulleştirilmesinde kullanılabilir ve çoğunlukla demiryolu tekerleği göbeklerinin işlenmesinde kullanılır | M20 |
| YT14 | 11.4 | 90.5 | 1400 | Çelik ve dökme çeliğin terbiye edilmesi ve yarı-bitmesi için uygundur. | P20 |
| YT5 | 12.8 | 89.5 | 1560 | Olumsuz çalışma koşulları altında orta ve düşük hızda büyük bir besleme hızına sahip çelik ve dökme çeliğin ağır iş kaba karması için uygundur | P30 |
| YS25 | 13 | 90.5 | 1780 | Çelik ve dökme çeliğin frezelemesinde kullanım için özeldir. | P20 |
| YC30S | 12.9 | 90 | 1600 | Çelik, çelik döküm ve alaşımlı çelik öğütme için kullanılır. | P30 |
| YC40 | 12.9 | 91 | 2200 | Olumsuz çalışma koşullarında büyük bir his oranı ile çelik ve dökme çeliğin ağır iş dönüşüne uygundur. | P35-P40 |
| YC45 | 12.75 | 90 | 2300 | Yüz frezelemede de çelik ve dökme çeliğin ağır bir şekilde tornalanması için uygundur. | P40 |
hizmetlerimiz
1. kalite kontrol : tüm aletleri hassas testten önce göndermeden. biz 10 set test makinesi var.
2. üretim fiyatı : üretmektedir, tüm fiyat fabrika çıkış fiyatı, rekabetçi fiyat
3. derhal cevap : bizim araçları ile ilgili sorgunuz, biz size cevap verecektir 24 saat içinde.
4. OEM ve ODM kabul: Çiziminize göre araçları üretebilir.
5 . Satış alanınızın korunması, tasarım fikirleri ve tüm özel bilgileriniz.



