Tungsten Karbür Kesme Uçları,YG8/YW2/YG15/YT15/YT5/YG20 A320 4160511 lehim bıçağı,
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | ZHUZHOU |
| Marka adı: | Gold sword |
| Sertifika: | ISO9001 |
| Model numarası: | Özelleştirilebilir |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 parça |
|---|---|
| Fiyat: | kilogramme/pcs |
| Ambalaj bilgileri: | kağıt kutular, ahşap kutular, karton, Demir varil |
| Teslim süresi: | 15~20 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, T/T, Western Union |
| Yetenek temini: | 10000 adet/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Boyut:: | A320, 4160511, Özelleştirilebilir. | Uygulama:: | Kesme ve İşleme |
|---|---|---|---|
| Malzeme:: | Tungsten karbür | Emtia Adı:: | Çimentolu Karbür Ürünler |
| Yüzey: | Kumlanmış Bitmiş | oem: | Evet, DESTEKLENİYOR |
| Vurgulamak: | tungsten flat bar,rectangular carbide blanks |
||
Ürün Açıklaması
| SEVİYE | ISO | YOĞUNLUK | SERTLİK | TRS | Önerilen uygulamalar |
| SEVİYE | (g/cm3) | (İHD) | (N/mm2) | ||
| YG3 | K05 | 15.1 | 92 | 1400 | Dökme demir ve demir dışı metallerin finisajı için uygundur. |
| YG6X | K10 | 14.95 | 91.5 | 1800 | Dökme demir ve demir dışı metallerin finisajı ve yarı finişi ve ayrıca manganez çeliği ve sertleştirilmiş çeliğin işlenmesi için. |
| YG6 | K15 | 14.95 | 90.5 | 1900 | Dökme demir ve hafif alaşımların kaba talaş işlemesi için ve ayrıca dökme demir ve düşük alaşımlı çeliğin frezelenmesi için uygundur. |
| YG8 | K20 | 14.8 | 89,5 | 2200 | |
| YW1 | M10 | 13.1 | 91.6 | 1600 | Paslanmaz çelik ve geleneksel alaşımlı çeliğin finisajı ve yarı finişi için uygundur. |
| W2 | M20 | 13 | 90.6 | 1800 | Kalite, paslanmaz çelik ve düşük alaşımlı çeliğin yarı ince talaş işlemesi için kullanılabilir ve esas olarak demiryolu tekerlek poyralarının işlenmesi için kullanılır. |
| YT15 | P10 | 11.4 | 91.5 | 1600 | Orta ilerleme hızı ve oldukça yüksek kesme hızı ile çelik ve dökme çelik için finisaj ve yarı finisaj için uygundur. |
| YT14 | P20 | 11.6 | 90.8 | 1700 | Çelik ve dökme çeliğin finisajı ve yarı finişi için uygundur. |
| YT5 | P30 | 12.9 | 90.5 | 2200 | Elverişsiz çalışma koşullarında orta ve düşük hızda büyük ilerleme hızına sahip ağır hizmet kaba tornalama ve dökme çelik için uygundur. |
YG3: dökme demir ve demir dışı metallerin finisajı için uygundur
YG6X, YG6A: dökme demir ve demir dışı metallerin finisajı ve yarı finişi ile manganlı çelik ve sertleştirilmiş çelik için uygundur.
YG6, YG8: dökme demir ve hafif alaşımların kaba işlenmesi ve ayrıca dökme demir ve düşük alaşımlı çeliklerin frezelenmesi için uygundur
YW1, YW3, YW4: paslanmaz çelik ve genel alaşımlı çeliklerin finisajı ve yarı finisajı için uygundur
YW2: paslanmaz çelik ve düşük alaşımlı çeliğin yarı ince talaş işlemesi için uygundur, özellikle tren lastiklerinin işlenmesinde kullanılır
YT15, YT05: Çelik ve döküm çeliğin finisajı ve yarı finişi için uygun, orta ilerleme ve yüksek kesme hızı kullanılmalıdır
YT14, YS25: Çelik ve döküm çeliğin finisajı ve yarı finisajı için uygundur, orta besleme kullanılmalıdır, YS25 çelik için özel olarak kullanılır, çelik döküm frezeleme hızı
YT5: çelik, dökme çelik için uygundur.
![]()




