CVD / PVD Çok Kaplamalı Yüksek Darbeye Dayanıklı Tungsten Karbür Uçlar
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Zhuzhou, Hunan, Çin (anakara) |
| Marka adı: | Gold Sword |
| Model numarası: | Tungsten Karbür Uçlar |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Karton ambalajlama Karton başına 15 kg |
| Teslim süresi: | 25 gün |
| Ödeme koşulları: | TT |
| Yetenek temini: | Ayda 1000000 parça/parçalar |
|
Detay Bilgi |
|||
| Avantajı: | Darbelere Dayanıklı | Uygulama: | Kesme; delme |
|---|---|---|---|
| kaplamalı: | CVD / PVD Çok Kaplamalı | İHD: | 90 |
| Vurgulamak: | karbür kesici uçlar,semente karbür kesici uçlar |
||
Ürün Açıklaması
CVD / PVD Çok Kaplamalı Yüksek Darbeye Dayanıklı Tungsten Karbür Uçlar Tungsten Karbür Uçlar Özelliği
Yüksek Aşınmaya Dayanıklı
Darbelere Dayanıklı
Mükemmel Sertlik
Yüksek Sıcaklık Dayanımı / Mükemmel Yüksek Sıcaklık Performansı
Çok kaplamalı
Yüksek hassasiyetli
Rekabetçi fiyat
Kalite Güvencesi. (Her bir parça denetlenir.)
İyi satış sonrası servis
Uygun Ödeme Koşulları ve Gönderileri
YG6 / YG8: Dökme demir ve hafif alaşımların kaba işlemesi ve ayrıca dökme demir ve düşük alaşımlı çeliklerin frezelemesi için uygundur
YW2: Paslanmaz çelik ve düşük alaşımlı çeliklerin yarı mamulleştirilmesinde kullanılabilir ve çoğunlukla demiryolu tekerleği göbeklerinin işlenmesinde kullanılır.
YT14: Çelik ve dökme çeliğin bitim ve yarı işlemleri için uygundur.
YT5: Olumsuz çalışma koşulları altında orta ve düşük hızda büyük ilerleme hızına sahip çelik ve dökme çeliğin ağır işlerde kaba işlenmesi için uygundur
YS25: Çelik ve dökme çeliğin frezelemesinde kullanım için özeldir.
YC30S: Çelik, çelik döküm ve alaşımlı çelik öğütme için kullanılır.
YC40: Olumsuz çalışma koşullarında büyük bir his oranıyla çelik ve çelik dökümün ağır iş dönüşü için uygundur.
YC45: Yüzey frezelemede de yüksek bir his oranına sahip çelik ve dökme çeliğin ağır iş dönüşüne uygundur.
| TİP | Boyut (mm) | |||||||
| L | IC | S | d | r | ||||
| CNMA | (ISO) | (ANSI) | ||||||
| 90304 | 321 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.4 | ||
| 90308 | 322 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.8 | ||
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | ||
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | ||
| 160608 | 542 | 16.1 | 15,875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | ||
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | ||
| TİP | Boyut (mm) | |||||||
| L | IC | S | d | r | ||||
| CCMT | (ISO) | (ANSI) | ||||||
| 60202 | 21,5 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | ||
| 60204 | 21.51 | 6.4 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | ||
| 09T304 | 32,51 | 9.7 | 9,525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | ||
| 09T308 | 32,52 | 9.7 | 9,525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 | ||
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.4 | ||
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | 0.8 | ||
| TİP | Boyut (mm) | ||||||
| L | IC | S | d | r | |||
| CNMG | (ISO) | (ANSI) | |||||
| 90304 | 321 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.4 | |
| 90308 | 322 | 9.7 | 9,525 | 3.18 | 3,81 | 0.8 | |
| 120404 | 431 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| 120408 | 432 | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 160608 | 542 | 16.1 | 15,875 | 6.35 | 6.35 | 0.8 | |
| 190612 | 643 | 19.3 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 | |
SSS
S: Ticaret şirketi veya üreticisi misiniz?
A: biz fabrika.
S: Teslim süresi ne kadardır?
C: Mallar stokta ise genellikle 1-2 gündür. veya mal stokta değilse, 10-15 gündür, miktarına göre.
Q: örnekler veriyor musunuz? ücretsiz mi, ekstra mı
C: Evet, numuneyi ücretsiz olarak sunabiliriz ancak navlun bedelini ödemeyin.
S: Ödeme koşullarınız nedir?
A: Ödeme <= 5000USD, önceden% 100. Ödeme> = 5000USD,% 30 T / T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.
Başka bir sorunuz varsa, pls aşağıdaki gibi bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin:



